Bryne Kro Tour 2014.
Bryne Kro Tour spilles med Pitch & Putt hcp og sammenlagtvinneren får som vanlig en golfweekend i premie. Vinneren for 2014 ble Tommy Madsen som etter en forsiktig start virkelig slo til utover sesongen. Han ble fulgt av Ronny Ponni på 2. og Jan Terje på 3.
Tommy kan si seg godt fornøyd med 2014 sesongen.
Nr | Navn | $ | Bryne Kro Open | Coca Cola Open | Ac Senteret Open | Jæren Golfklubb open | Blest Open |
1 | Tommy Madsen | 1365 | 350 | 250 | 375 | 390 | |
2 | Ronny Ponni Einarsen | 1125 | 300 | 275 | 50 | 500 | |
3 | Jan Terje Strand | 950 | 175 | 300 | 225 | 250 |
Player Of The Year 2014.
I tillegg kårer vi Player Of The Year. Dette baserer seg på brutto slag, og er rett og slett den spilleren som har levert de beste rundene gjennom året. Her ble det riktig så spennende, og når BK måtte melde forfall til finalerunden, benyttet Ronny og Tommy muligheten til å gå forbi. Ronny trakk det lengste strået og ble Player Of The Year for første gang. Dette blir markert når 2015 sesongen slås igang.
Deltaker | Sum | Bryne Kro Open | Coca Cola Open | AC Senteret Open | Jæren Golfklubb open | Blest Open | |
1 | Ronny Ponni Einarsen | 1373 | 22,5 | 338 | 275 | 237,5 | 500 |
2 | Tommy Madsen | 1340 | 338 | 225 | 362,5 | 415 | |
3 | BK | 1263 | 250 | 300 | 350 | 362,5 | |
4 | Sjur Stangeland | 727,5 | 110 | 287,5 | 330 | ||
5 | Leif Øvestad | 685 | 30 | 325 | 330 | ||
6 | Alf Inge Reime | 616 | 150 | 81 | 225 | 160 | |
7 | Reidar Skurve | 615 | 200 | 415 | |||
8 | Jan Terje Strand | 599 | 81 | 225 | 87,5 | 205 | |
9 | Helge Eggja | 570,5 | 202 | 81 | 287,5 | ||
10 | Gaute Sivertsen | 544 | 202 | 7 | 70 | 265 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar